f
| 기초경 Pre-broached Hole Diameter d | Shank Diameter D | Flat Width or Neck Diameter H , N | Length to Neck G | Neck Length K | Chamfer Length C | Length to Rear Pilot L | 허용하중 Max. Broach Weight Permitted (kg) | |||
| 초과 | 이하 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | |||||
| 18 | 23 | 15 | -0.006 -0.033 | 11 | 0 -0.1 | 16 | 16 | 8 | 60 | 18 |
| 23 | 29 | 20 | -0.007 -0.040 | 14 | 0 -0.1 | 20 | 20 | 8 | 70 | 25 |
| 29 | 35 | 25 | -0.007 -0.040 | 18 | 0 -0.1 | 20 | 20 | 8 | 70 | 28 |
| 35 | 41 | 30 | -0.007 -0.040 | 22 | 0 -0.15 | 25 | 25 | 10 | 80 | 31 |
| 41 | 47 | 35 | -0.009 -0.048 | 26 | 0 -0.15 | 25 | 25 | 10 | 80 | 33 |
| 47 | 55 | 40 | -0.009 -0.048 | 30 | 0 -0.15 | 25 | 25 | 10 | 80 | 86 |
| 55 | 65 | 45 | -0.009 -0.048 | 34 | 0 -0.2 | 25 | 25 | 10 | 80 | 93 |
| 65 | 75 | 50 | -0.009 -0.048 | 38 | 0 -0.2 | 30 | 30 | 12 | 90 | 101 |
| 75 | 100 | 60 | -0.010 -0.056 | 48 | 0 -0.2 | 30 | 30 | 12 | 90 | - |
| 100 | - | 75 | -0.010 -0.056 | 63 | 0 -0.2 | 30 | 30 | 12 | 90 | - |
ℓ = Pull Fixture Thickness
| 기초경 Pre-broached Hole Diameter d | Shank Diameter D | Neck Diameter D1 | Length to Neck A | Neck Length B | Chamfer Length C | Flat Width E | Flat Height H | 허용하중 Max. Load Permitted (kN) | Length to Front Pilot L | ||||||
| 초과 | 이하 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | I 형 | II 형 | III 형 | |||||
| 10.5 | 12.5 | 10 | 0 -0.022 | 7.5 | 0 -0.08 | 12 | 25 | 6 | 80 | 8.5 | -0.04 -0.076 | 10 | 130 | 150 | 180 |
| 12.5 | 14.5 | 12 | 0 -0.027 | 9.0 | 0 -0.10 | 12 | 25 | 6 | 80 | 10.5 | +0.05 -0.093 | 20 | 130 | 150 | 180 |
| 14.5 | 16.5 | 14 | 0 -0.027 | 10.5 | 0 -0.10 | 12 | 25 | 6 | 80 | 12.0 | +0.05 -0.093 | 30 | 130 | 150 | 180 |
| 16.5 | 18.5 | 16 | 0 -0.027 | 12.0 | 0 -0.10 | 15 | 30 | 4 | 90 | 13.0 | +0.05 -0.093 | 40 | 140 | 160 | 190 |
| 18.5 | 20.5 | 18 | 0 -0.027 | 13.5 | 0 -0.10 | 15 | 30 | 4 | 90 | 15.0 | +0.05 -0.093 | 50 | 140 | 160 | 190 |
| 20.5 | 22.5 | 20 | 0 -0.033 | 15.0 | 0 -0.10 | 15 | 30 | 4 | 90 | 17.0 | +0.05 -0.093 | 70 | 150 | 170 | 200 |
| 22.5 | 26.0 | 22 | 0 -0.033 | 16.5 | 0 -0.10 | 15 | 30 | 4 | 90 | 18.5 | -0.065 -0.117 | 80 | 150 | 170 | 200 |
| 26.0 | 29.0 | 25 | 0 -0.033 | 19.0 | 0 -0.15 | 18 | 35 | 5 | 100 | 21.5 | -0.065 -0.117 | 110 | 160 | 180 | 210 |
| 29.0 | 33.0 | 28 | 0 -0.033 | 21.0 | 0 -0.15 | 18 | 35 | 5 | 100 | 24.0 | -0.065 -0.117 | 130 | 160 | 180 | 210 |
| 33.0 | 37.0 | 32 | 0 -0.039 | 24.0 | 0 -0.15 | 18 | 35 | 5 | 110 | 27.5 | -0.065 -0.117 | 180 | - | 190 | 220 |
| 37.0 | 41.0 | 36 | 0 -0.039 | 27.0 | 0 -0.15 | 18 | 35 | 5 | 110 | 31.0 | -0.08 -0.142 | 220 | - | 190 | 220 |
| 41.0 | 47.0 | 40 | 0 -0.039 | 30.0 | 0 -0.15 | 20 | 40 | 6 | 120 | 34.5 | -0.08 -0.142 | 280 | - | 205 | 235 |
| 47.0 | 52.0 | 45 | 0 -0.039 | 34.0 | 0 -0.20 | 20 | 40 | 6 | 120 | 39.0 | -0.08 -0.142 | 360 | - | 205 | 235 |
| 52.0 | 57.0 | 50 | 0 -0.039 | 38.0 | 0 -0.20 | 20 | 40 | 6 | 120 | 43.5 | -0.08 -0.142 | 450 | - | 205 | 235 |
| 57.0 | 62.0 | 55 | 0 -0.046 | 41.0 | 0 -0.20 | 25 | 50 | 8 | 120 | 48.0 | -0.08 -0.142 | 550 | - | - | 245 |
| 62.0 | 67.0 | 60 | 0 -0.046 | 45.0 | 0 -0.20 | 25 | 50 | 8 | 140 | 53.0 | -0.1 -0.174 | 630 | - | - | 245 |
| 67.0 | 72.0 | 65 | 0 -0.046 | 48.0 | 0 -0.20 | 25 | 50 | 8 | 140 | 57.0 | -0.1 -0.174 | 720 | - | - | 245 |
| 72.0 | 78.0 | 70 | 0 -0.046 | 52.0 | 0 -0.20 | 30 | 50 | 10 | 170 | 60.0 | -0.1 -0.174 | 850 | - | - | 255 |
| 78.0 | - | 75 | 0 -0.046 | 56.0 | 0 -0.20 | 30 | 50 | 10 | 170 | 65.0 | -0.1 -0.174 | 1000 | - | - | 255 |
| Broach Type | 적용 Broach Machine (NACHI) |
| I | NBV-3, 5, 7.5 NBV-3A 5A , NBL-5 , NBV-10 |
| II | NUV-15 |
| III | NUV-20 |
ℓ = Pull Fixture Thickness
| 기초경 Pre-broached Hole Diameter d | Shank Diameter D | Length to Cotter A | Cotter Length B | Cotter Hole Width W | Chamfer Length C | Flat Width H | Flat Length E | 허용하중 Max. Load Permitted (kN) | Length to Front Pilot L | ||||
| 초과 | 이하 | 기준 | 허용차 | I 형 | II 형 | III 형 | |||||||
| 10.5 | 12.5 | 10 | 0 -0.022 | 16 | 16 | 3.0 | 3.0 | 9 | 50 | 20 | 170 | 190 | 220 |
| 12.5 | 14.5 | 12 | 0 -0.027 | 18 | 18 | 3.5 | 3.0 | 10 | 50 | 30 | 175 | 195 | 225 |
| 14.5 | 16.5 | 14 | 0 -0.027 | 18 | 18 | 4.0 | 3.0 | 12 | 50 | 40 | 175 | 195 | 225 |
| 16.5 | 18.5 | 16 | 0 -0.027 | 18 | 20 | 5.0 | 4.0 | 14 | 55 | 50 | 175 | 195 | 225 |
| 18.5 | 20.5 | 18 | 0 -0.027 | 18 | 20 | 5.5 | 4.0 | 16 | 55 | 60 | 175 | 195 | 225 |
| 20.5 | 22.5 | 20 | 0 -0.033 | 18 | 25 | 6.5 | 4.0 | 18 | 60 | 70 | 185 | 205 | 235 |
| 22.5 | 26.0 | 22 | 0 -0.033 | 20 | 25 | 6.5 | 4.0 | 20 | 60 | 100 | 185 | 205 | 235 |
| 26.0 | 29.0 | 25 | 0 -0.033 | 20 | 32 | 7.0 | 5.0 | 22 | 65 | 130 | 195 | 215 | 235 |
| 29.0 | 33.0 | 28 | 0 -0.033 | 20 | 32 | 7.0 | 5.0 | 25 | 70 | 170 | 195 | 215 | 245 |
| 33.0 | 37.0 | 32 | 0 -0.039 | 20 | 32 | 8.0 | 5.0 | 28 | 70 | 230 | 195 | 215 | 245 |
| 37.0 | 41.0 | 36 | 0 -0.039 | 22 | 40 | 9.0 | 5.0 | 33 | 80 | 280 | 205 | 225 | 245 |
| 41.0 | 47.0 | 40 | 0 -0.039 | 22 | 40 | 11.0 | 6.0 | 36 | 80 | 340 | 205 | 225 | 255 |
| 47.0 | 52.0 | 45 | 0 -0.039 | 22 | 40 | 13.0 | 6.0 | 40 | 80 | 420 | 205 | 225 | 255 |
| 52.0 | 57.0 | 50 | 0 -0.039 | 25 | 45 | 14.0 | 6.0 | 45 | 90 | 530 | 215 | 235 | 265 |
| 57.0 | 62.0 | 55 | 0 -0.046 | 25 | 45 | 14.0 | 8.0 | 50 | 90 | 660 | - | - | 265 |
| 62.0 | 67.0 | 60 | 0 -0.046 | 25 | 50 | 16.0 | 8.0 | 55 | 100 | 770 | - | - | 270 |
| 67.0 | 72.0 | 65 | 0 -0.046 | 25 | 50 | 16.0 | 8.0 | 58 | 100 | 950 | - | - | 270 |
| 72.0 | 78.0 | 70 | 0 -0.046 | 30 | 55 | 18.0 | 10.0 | 63 | 110 | 1080 | - | - | 280 |
| 78.0 | - | 75 | 0 -0.046 | 30 | 55 | 18.0 | 10.0 | 68 | 110 | 1270 | - | - | 280 |
| Broach Type | 적용 Broach Machine (NACHI) |
| I | NBV-3, 5, 7.5 NBV-3A 5A , NBL-5 , NBV-10 |
| II | NUV-15 |
| III | NBL-30 , NUV-20 |
ℓ = Pull Fixture Thickness
| Key Way Width W x Key Way Depth H | Minimum Diameter A | Height of Finishing Teeth H | Broach Width H | Thread Size d | Thread Length ℓ1 | 허용하중 Max. Load Permitted (kN) | Length to Front Pilot L | ||||
| 기준 | 허용차 | I 형 | II 형 | III 형 | IV 형 | ||||||
| 3 x 1.5 | 10 | 9 | 5 | 0 -0.012 | M6x1.0 | 20 | 10 | 125 | 145 | 165 | 175 |
| 3 x 1.5 | 12 | 10 | 5 | 0 -0.012 | M6x1.0 | 20 | 10 | 125 | 145 | 165 | 175 |
| 4 x 2.0 | 10 | 9 | 5 | 0 -0.012 | M6x1.0 | 20 | 10 | 125 | 145 | 165 | 175 |
| 4 x 2.0 | 12 | 10 | 6 | 0 -0.012 | M8x1.25 | 25 | 12 | 130 | 150 | 170 | 180 |
| 4 x 2.0 | 15 | 13 | 7 | 0 -0.015 | M8x1.25 | 25 | 12 | 130 | 150 | 170 | 180 |
| 5 x 2.5 | 13 | 11 | 7 | 0 -0.015 | M8x1.25 | 25 | 12 | 130 | 150 | 170 | 180 |
| 5 x 2.5 | 15 | 13 | 8 | 0 -0.015 | M10x1.5 | 30 | 19 | 135 | 155 | 175 | 185 |
| 5 x 2.5 | 18 | 16 | 9 | 0 -0.015 | M10x1.5 | 30 | 19 | 135 | 155 | 175 | 185 |
| 6 x 3.0 | 18 | 16 | 9 | 0 -0.015 | M10x1.5 | 30 | 19 | 135 | 155 | 175 | 185 |
| 6 x 3.0 | 22 | 19 | 11 | 0 -0.018 | M12x1.75 | 35 | 28 | 145 | 165 | 185 | 195 |
| 7 x 3.5 | 18 | 16 | 9 | 0 -0.015 | M10x1.5 | 30 | 19 | 140 | 160 | 180 | 190 |
| 7 x 3.5 | 22 | 19 | 11 | 0 -0.018 | M12x1.75 | 35 | 28 | 145 | 165 | 185 | 195 |
| 8 x 3.5 | 24 | 21 | 12 | 0 -0.018 | M14x2.0 | 40 | 39 | 150 | 170 | 190 | 200 |
| 10 x 4.0 | 30 | 26 | 15 | 0 -0.018 | M16x2.0 | 40 | 54 | 150 | 170 | 190 | 200 |
| 12 x 4.0 | 40 | 32 | 17 | 0 -0.018 | M18x2.5 | 50 | 66 | 160 | 180 | 200 | 210 |
| 15 x 5.5 | 50 | 36 | 19 | 0 -0.021 | M20x2.5 | 50 | 85 | 160 | 180 | 200 | 210 |
적용 Broach Machine (NACHI)
| Broach Type | 적용 Broach Machine (NACHI) |
| I | NBV-3, 5, 7.5 NBV-3A 5A , NBL-5 , NBV-10 |
| II | NUV-15 |
| III | NBL-30 , NUV-20 |
| IV | NUV-20A |
ℓ = Pull Fixture Thickness
| 기초경 Pre-broached Hole Diameter d | Shank Diameter D | Length From Pin Center A | Chamfer Length C | Pin Gullet Height H | Gullet Radius\ R | 허용하중 Max. Load Permitted (kN) | Length to Front Pilot L | |||||
| 초과 | 이하 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | I 형 | II 형 | |||
| 3.3 | 3.7 | 3.2 | 0 -0.018 | 10 | 0.5 | 2.2 | 0 -0.1 | 2.5 | +0.2 0 | 2 | 145 | 146 |
| 3.7 | 4.1 | 3.6 | 0 -0.018 | 10 | 1.0 | 2.5 | 0 -0.1 | 2.5 | +0.2 0 | 3 | 145 | 146 |
| 4.1 | 4.6 | 4.0 | 0 -0.018 | 12 | 1.0 | 2.8 | 0 -0.1 | 3.0 | +0.2 0 | 4 | 145 | 146 |
| 4.6 | 5.1 | 4.5 | 0 -0.018 | 12 | 1.0 | 3.2 | 0 -0.15 | 3.0 | +0.2 0 | 5 | 145 | 146 |
| 5.1 | 5.6 | 5.0 | 0 -0.018 | 13 | 1.0 | 3.5 | 0 -0.15 | 3.0 | +0.2 0 | 6 | 150 | 170 |
| 5.6 | 6.2 | 5.5 | 0 -0.018 | 13 | 1.0 | 4.0 | 0 -0.15 | 3.0 | +0.2 0 | 7 | 150 | 170 |
| 6.2 | 7.2 | 6.0 | 0 -0.018 | 13 | 1.0 | 4.5 | 0 -0.15 | 3.0 | +0.2 0 | 9 | 150 | 170 |
| 7.2 | 8.2 | 7.0 | 0 -0.022 | 14 | 1.5 | 5.0 | 0 -0.2 | 4.0 | +0.3 0 | 13 | 150 | 170 |
| 8.2 | 9.2 | 8.0 | 0 -0.022 | 16 | 1.5 | 5.5 | 0 -0.2 | 4.5 | +0.3 0 | 14 | 150 | 170 |
| 9.2 | 10.2 | 9.0 | 0 -0.022 | 18 | 1.5 | 6.5 | 0 -0.2 | 5.0 | +0.3 0 | 19 | 155 | 175 |
| 10.2 | 11.2 | 10.0 | 0 -0.022 | 20 | 2.0 | 7.0 | 0 -0.25 | 5.5 | +0.3 0 | 23 | 155 | 175 |
| 11.2 | 12.5 | 11.0 | 0 -0.027 | 22 | 2.0 | 8.0 | 0 -0.25 | 6.0 | +0.3 0 | 29 | 160 | 180 |
| 12.5 | - | 12.0 | 0 -0.027 | 25 | 2.0 | 8.5 | 0 -0.25 | 7.0 | +0.3 0 | 35 | 160 | 180 |
| Broach Type | 적용 Broach Machine (NACHI) |
| I | NBV-3, 5, 7.5 NBV-3A 5A , NBL-5 , NBV-10 |
| II | NUV-15 |